los que más se piden para esto
¿qué fechas hay en el año?
Esta tabla se actualiza sola: muestra la próxima vez que cae cada fecha y hasta cuándo se puede confirmar.
| Fecha | Qué | Entregado antes del | Producción larga: confirmar hasta | Producción corta: hasta |
|---|---|---|---|---|
| 21 de diciembre | Activaciones de verano | vie 18/12 | mar 17/11 gorra trucker | mié 9/12 stickers troquelados |
| 25 de diciembre | Navidad y Año Nuevo | mar 15/12 | jue 12/11 kit matero completo | vie 4/12 banner roll-up |
| 15 de febrero 2027 | Arranque de año | vie 12/2 | mié 13/1 caja de bienvenida | mié 27/1 credencial con lanyard |
| 9 al 12 de marzo, San Nicolás 2027 | Expoagro | mié 3/3 | lun 1/2 gorra trucker | mié 24/2 banner roll-up |
| 28 de marzo 2027 | Pascuas | jue 18/3 | jue 18/2 caja de bienvenida | jue 25/2 taza de cerámica |
| 1 de mayo 2027 | Día del Trabajador | lun 26/4 | mar 23/3 kit matero completo | lun 5/4 botella térmica 750 ml |
| principios de junio, Armstrong (a confirmar) 2027 | Agroactiva | a confirmar | a confirmar | a confirmar |
| 20 de junio 2027 | Día del Padre | vie 11/6 | jue 13/5 tabla de asado y cuchillo | jue 20/5 botella térmica 750 ml |
| julio, Palermo (a confirmar) 2027 | La Rural | a confirmar | a confirmar | a confirmar |
| agosto (a confirmar) 2027 | Congreso Aapresid | a confirmar | a confirmar | a confirmar |
| 15 de agosto 2027 | Día de las Infancias | vie 6/8 | jue 24/6 medias tejidas | mié 28/7 stickers troquelados |
| 2 de septiembre 2027 | Día de la Industria | jue 26/8 | mié 28/7 buzo canguro | mié 4/8 botella térmica 750 ml |
| 26 de septiembre 2027 | Día del Empleado de Comercio | lun 20/9 | lun 23/8 remera de algodón | lun 30/8 taza de cerámica |
| 17 de octubre 2027 | Día de la Madre | jue 7/10 | jue 9/9 paraguas automático | jue 16/9 taza de cerámica |
un regalo para toda la empresa
| Cantidad | Por persona | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 25 | $93.800 | $2.345.000 | |
| 50 | $82.800 | $4.140.000 | |
| 100 | $77.550 | $7.755.000 | |
| 250 | $74.100 | $18.525.000 | |
| 500 | $73.350 | $36.675.000 | |
| 1.000 | $73.200 | $73.200.000 |
preguntas frecuentes
¿Cuál es el regalo para empleados más económico?
La taza a todo color, que llega a $6.300 por unidad en 500 unidades. Si buscás algo más económico todavía, la lapicera metálica llega a $2.050.
¿Se puede dejar un stock para todo el año?
Sí. Para muchas personas conviene pedir un lote más grande de una sola vez: la unidad baja y tenés resuelto cada ingreso.
también te puede servir
te imaginás tu marca en productos reales?
Armá tu pedido con el precio de cada escala a la vista. Cuando estés listo, te identificás y nos llega por WhatsApp para seguir la charla.