precios por producto y cantidad
Esta es nuestra lista Noviembre 2026: precio por unidad en pesos, sin IVA, con una aplicación de marca incluida. El dólar de referencia es de $1.560 (venta Banco Nación, 30/10/2026).
| Producto | Mínimo | En el mínimo | En la escala más alta | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| Remera de algodón | 25 u. | $19.900 25 u. | $15.400 500 u. | −23 % |
| Buzo canguro | 25 u. | $36.900 25 u. | $29.200 500 u. | −21 % |
| Gorra trucker | 25 u. | $12.900 25 u. | $8.550 500 u. | −34 % |
| Medias tejidas | 50 u. | $8.200 50 u. | $5.600 1.000 u. | −32 % |
| Delantal de gabardina | 10 u. | $23.900 10 u. | $17.400 250 u. | −27 % |
| Taza de cerámica | 25 u. | $8.900 25 u. | $6.300 500 u. | −29 % |
| Cuaderno A5 tapa dura | 25 u. | $13.900 25 u. | $9.600 500 u. | −31 % |
| Lapicera metálica | 50 u. | $3.200 50 u. | $2.050 1.000 u. | −36 % |
| Desk mat | 10 u. | $21.900 10 u. | $15.400 250 u. | −30 % |
| Power bank 10.000 mAh | 10 u. | $47.900 10 u. | $38.200 250 u. | −20 % |
| Kit matero completo | 10 u. | $84.900 10 u. | $68.700 250 u. | −19 % |
| Botella térmica 750 ml | 10 u. | $28.500 10 u. | $22.000 250 u. | −23 % |
| Vaso térmico con sorbete | 10 u. | $25.500 10 u. | $19.300 250 u. | −24 % |
| Caja de bienvenida | 10 u. | $44.900 10 u. | $33.300 250 u. | −26 % |
| Mochila para notebook | 10 u. | $34.900 10 u. | $26.800 250 u. | −23 % |
| Paraguas automático | 10 u. | $25.900 10 u. | $19.400 250 u. | −25 % |
| Tabla de asado y cuchillo | 10 u. | $52.900 10 u. | $41.900 250 u. | −21 % |
| Bolsa de lienzo | 50 u. | $8.400 50 u. | $5.500 1.000 u. | −35 % |
| Llavero metálico | 50 u. | $4.600 50 u. | $2.800 1.000 u. | −39 % |
| Stickers troquelados | 100 u. | $240 100 u. | $96 5.000 u. | −60 % |
| Pin esmaltado | 100 u. | $6.900 100 u. | $4.250 2.500 u. | −38 % |
| Pulsera de tela | 100 u. | $320 100 u. | $225 5.000 u. | −30 % |
| Globos impresos | 100 u. | $520 100 u. | $355 5.000 u. | −32 % |
| Gazebo plegable 3 × 3 | 1 u. | $1.239.000 1 u. | $1.048.000 20 u. | −15 % |
| Banner roll-up | 1 u. | $98.000 1 u. | $80.500 25 u. | −18 % |
| Bandera pluma | 1 u. | $96.000 1 u. | $78.500 25 u. | −18 % |
| Mostrador plegable | 1 u. | $419.000 1 u. | $345.000 25 u. | −18 % |
| Back de prensa | 1 u. | $339.000 1 u. | $281.000 20 u. | −17 % |
| Cartel neón LED | 1 u. | $268.000 1 u. | $217.000 25 u. | −19 % |
| Credencial con lanyard | 50 u. | $3.900 50 u. | $2.500 1.000 u. | −36 % |
¿qué hace variar el precio?
- La cantidad. Es lo que más pesa: en los productos para repartir, pasar de la escala más baja a la más alta puede reducir la unidad a menos de la mitad.
- La técnica de marcado. Serigrafía y grabado rinden en volumen, y DTF o sublimación rinden con muchos colores o tiradas cortas. Más detalle en la guía de técnicas.
- Las aplicaciones. Nuestro precio incluye una. Otros proveedores cobran el logo aparte, así que conviene comparar el total.
- El plazo. Un pedido con tiempo se puede producir con la técnica más rendidora.
¿cuánto presupuestar por persona?
| Presupuesto | Productos | De / hasta |
|---|---|---|
| Bajo, para repartir en volumen | Stickers troquelados, Lapicera metálica, Llavero metálico, Bolsa de lienzo | $96 a $8.400 |
| Medio, para todo el equipo | Taza de cerámica, Cuaderno A5 tapa dura, Remera de algodón, Gorra trucker | $6.300 a $19.900 |
| Alto, regalo de uso diario | Botella térmica 750 ml, Vaso térmico con sorbete, Mochila para notebook, Buzo canguro | $19.300 a $36.900 |
| Premium, clientes y directivos | Power bank 10.000 mAh, Tabla de asado y cuchillo, Kit matero completo, Caja de bienvenida | $33.300 a $84.900 |
¿cómo compara con el mercado?
Una nota de iProfesional de noviembre de 2025 publicó precios "desde" de un mayorista: mochilas desde $5.000, remeras desde $4.500, buzos desde $20.000 y cuadernos desde $3.700, sin IVA. Son pisos de hace un año, para el producto de entrada de cada línea y a través de revendedores, así que no son comparables uno a uno con nuestra lista. Siempre compará el total con el logo incluido.
preguntas frecuentes
¿El precio incluye el logo?
En nuestra lista, sí: una aplicación de marca en cualquier cantidad. En otros proveedores puede cobrarse aparte, así que conviene preguntarlo siempre.
¿Los precios incluyen IVA?
No. Son netos, y se les suma el IVA del 21 %.
¿Cada cuánto cambian?
Publicamos una lista con fecha. La vigente es la de Noviembre 2026.